Genetics, Genomics & Molecular Evolution
| Name | Title | Phone | Location |
|---|---|---|---|
| Agrawal, Aneil | Associate Professor, Canada Research Chair | 416-946-5563 | |
| Anderson, James B. | 905-828-5362 | ||
| Baker, Allan | Professor | 416-586-5520 | |
| Barrett, Spencer C H | University Professor, Canada Research Chair, FRS, FRSC | 416-978-4151 | |
| Campbell, Malcolm | 416-946-0817 | ||
| Chang, Belinda | Associate Professor, Canada Research Chair | 416-978-3507 | |
| Cutter, Asher D. | Associate Professor, Canada Research Chair | 416-978-4602 | |
| Engstrom, Mark | Associate Professor | 416-586-5517 | |
| Fitzpatrick, Mark | 416-208-2703 | ||
| Fulthorpe, Roberta | 416-287-7221 | ||
| Guttman, David S | Professor, Canada Research Chair | 416-978-6865 | |
| Moncalvo, Jean-Marc | Associate Professor | 416-586-5522 | |
| Moses, Alan | 416-946-3980 | ||
| Rowe, Locke | Professor, EEB Chair, Canada Research Chair | 416-946-3340 | |
| Sokolowski, Marla B. | Canada Research Chair, FRSC | 905-828-5326 | |
| Stefanovic, Sasa | 905-569-4271 | ||
| Stinchcombe, John | Associate Professor | 416-946-5986 | |
| Wright, Stephen | Associate Professor | 416-946-8508 |
Legend:
ESC - Earth Sciences Centre
FRS - Fellow of the Royal Society of London
FRSC - Fellow of the Royal Society of Canada
GLLFAS - Great Lakes Laboratory for Fisheries and Aquatic Sciences
OMNR - Ontario Ministry of Natural Resources
ROM - Royal Ontario Museum
RW - Ramsay Wright Zoological Laboratories building